Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ANOOP SAJAN | SAJAN K.C | 20/02/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SREEJITH K NAIR | SASIDHARAN NAIR | 05/11/1990 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SHYAMPRAKASH K | P.S PRAKASH | 02/02/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| ANIL KUMAR S | V.T SUKUMARAN | 13/02/1991 | Male | SC | Rural | 2 | 2010 | ||
| LINSON BABU | PATHROSE K.M | 10/09/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| ABHIJITH SALIN | SALIN M.D | 23/11/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| DIPIN N.T | N.K THANKACHAN | 22/05/1990 | Male | SC | Rural | 2 | 2010 | ||
| MIDHUN MOHAN | MOHANAN NAIR P | 11/03/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| JAISON P.J | P.M JACOB | 22/05/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SANU BENNY JOSEPH | BENNY JOSEPH | 24/01/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| MIDHUN V.M | MADANAN K | 05/01/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| NEBIN THOMAS | THOMAS | 29/09/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2010 | ||
| SARUN P.A | ASHOKAN P.R | 02/02/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ANIL MOHANAN | N.C MOHANAN | 07/10/1998 | Male | SC | Rural | 2 | 2011 | ||
| K.J VARGHESE | LIBIN VARGHESE | 19/12/1990 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ABIN P JOHN | P.M JOHN | 22/01/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| AMAL V REGHU | REGHU V.N | 29/04/1994 | Male | SC | Rural | 2 | 2011 | ||
| ARUN RAJ A.R | RAMANUJAN A.G | 23/03/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SARATH K.S | SASI K.T | 30/06/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| LIJO JOHN | JOHN VARGHESE | 18/10/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| RAJUL RAJ | RAJU | 02/05/1996 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| BINU MATHEW | MATHAI M.O | 09/10/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| AKHIL RAJ N.S | SORLEEDHARAN | 03/08/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| JAISON MATHEW | MATHEW JOHN | 17/05/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ANANDHU B | BABU N.R | 08/06/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| CHRISTOS KURUVILA JACOB | JACOB KURUVILA | 28/10/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SUBIN BABU | BABU K.K | 15/03/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ARUN E.M | MAHESAN | 24/11/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| ANOOP P.A | AYYAPPAN | 28/10/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2011 | ||
| SANOOP K.S | SAJU K.K | 30/05/1991 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| UNNIKKUTTAN E.S | ANIYAN E.S | 20/05/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| AKHIL KUMAR R | RAVEENDRAN NAIR | 03/01/1990 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| PRANAV K MONACHEN | MONACHAN K.D | 01/04/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| SREEJU E.S | SASI E.S | 25/10/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| JUBIN ABRAHAM | P.J ABRAHAM | 16/12/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| JEBIN JACOB | M.J JACOB | 21/03/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| JAIN JOHN ABRAHAM | SHAJI P JOHN | 02/06/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| CHACKO PHILIPOSE | PHILIPOSE VARGHESE | 25/11/1991 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| SANDRU K.S | M.K SHAJI | 15/01/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| SARATH REMANAN | E.K REMANAN | 24/01/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| ARUN V VISWANATHAN | VISWANATHAN V | 26/03/1989 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| SHYMON P.S | SISUPALAN P.K | 17/07/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| DANEESH P.S | SATHEESH V.K | 30/05/1992 | Male | SC | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| ARUN V ANIYAN | A.G ANIYAN | 12/11/1993 | Male | SC | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| VISHNU K.R | RAJAPPAN T.V | 03/06/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| MANEESH K DAS | DASAPPAN N.K | 11/03/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| SHERRY P.B | BABU V.M | 07/10/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| AKHIL BABU | BABU M.K | 20/08/1991 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2011 | |
| JIKKU SABU | SABU NARAYANAN | 28/07/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| RAHUL R | RADHAKRISHNAN | 10/05/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| VISHNU.T.K | KUMARAN | 31/07/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| BIBIN RAJ | RAJU | 15/05/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| ANOOP.P.K | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |||
| AKHIL REMESH | REMESHAN | 14/05/1991 | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| VIVEK V | VINODKUMAR | 10/05/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| RATHEESH CHANDRAN | CHANDRAN E K | 03/02/1989 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| NIBIN MATHEW | SUNNY MATHEW | 23/04/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| DILEEP KUMAR | HARIDAS.T.R | 21/04/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| SUJITH P NAIR | PRABHAKARAN NAIR | 15/06/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| ARUN BABU | BABU | 12/03/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| ANOOP RAJU MATHEW | RAJU.C.M | 27/11/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| VISHNU.V.S | SIDHARTHAN | 10/05/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| ATHUL V.S | V.K SATHYMON | 02/10/1991 | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| RATHEESH.M.R | RAJAPPAN | 09/03/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| JUSTIN JOSEPH | JOSEPH | 26/06/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| SARATH SATHEESAN | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |||
| JENU KURUVILA | P.I.KURUVILLA | 08/01/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| BIBIN BABU | BABU | 17/05/1992 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2011 | |
| Subin Babu | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2018 | ||||
| Ayimin Subramanyan | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Joel David | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Anzil Navas | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Anandhu T S | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Aswin P Jai | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Albin N C | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Alan Kurian Abraham | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Vishnu P S | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Suraj Satheesh | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Vishnu G Murali | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Abhijith Anil | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Jerin Thomas | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Aromal Das | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Sebin Biju | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Aromal K Attuchira | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Ajith Joseph | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Ashik K L | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Akhil Anil | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Elson Das | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Ajith Sajikumar | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Sujith Suresh | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2018 | |||
| Midhun S | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Anoop T P | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Jibin T Saji | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Devahari | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Abhishek P Aji | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Nidheesh John Mathew | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Ananthakrishnan U | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Shamnad | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Devagiri | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Anoopkumar S | Male | SC | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 |
- next » Showing 1 of 5 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
I.T.I Thiruvarppu
Kiliroor North P.O Kottayam© Department of Indusrtrial Training, Kerala
0481 380404
govtitithiruvarppu@gmail.com
