Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| Renjith V R | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Albin C Jose | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Nidhin Joy | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Ajith P S | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Vishnu Karthikeyan | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Akhil P D | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Jithumon | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Anand T S | Male | SC | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Gaganath K V | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Muhameed Arshad | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Amal M V | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2018 | |||
| Abhiraj V J | Male | SC | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Arjun V R | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Jomin Mathai C O | Male | General | Rural | 2018 | |||||
| Akshainath K V | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Riyas Rasheed | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Sreekuttan Ullas | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Sreekuttan Anil | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Sandeep V A | Male | SC | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Adarsh K T | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Anandhakrishnan V S | Male | ST | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Naveen Mohan | Male | SC | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Vidyamol A | Female | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Arun K | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Nidhin Antony | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Amal c Raju | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Abhishek Krishna | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Akhil Peter | Male | General | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Amal Hari | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | 1 | 2018 | |||
| Vishnu P B | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | 1 | 2018 | |||
| Adarsh K B | Male | SC | Rural | 1 | 2018 | ||||
| Arunjith L L | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | 1 | 2018 | |||
| VISHNU VIJAYAN | M P VIJAYAN | 05/03/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2020 | ||
| SARAN S NAIR | SURESH KUMAR K C | 06/01/2003 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| NIDHIN MAHESH N M | MANIYAN N K | 19/09/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| KURUVILA VARGHEE | VARGHESE C I | 16/01/2022 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| KRISHNA PRASAD | P N PRASAD | 08/07/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| HARIKRISHNAN C H | USHAKUMARI C P | 13/09/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| GOUTHAMKRISHNA V G | GOPALKRISHNA V N | 28/09/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| BRIJITH TARZAN | TARZAN | 26/02/2001 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| ASHIK SHIHAB | SHIHAB M A | 17/03/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| ARJUN BABU | AJITHA BHAI T V | 08/05/2003 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| ASHIK A | ANSHAD | 11/12/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| ALBIN BABU | BABU T P | 07/11/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| ALAN ISSAC PETER | PETER P I | 11/03/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| ALAN BIJU | BIJU ANTONY | 11/05/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| AL AMEEN K B | BASHEER K P | 03/08/2001 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| AKSHAY THAMPI | THAMPY K P | 15/08/2021 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| AKHIL S | SUNIL C R | 09/03/2003 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| AKHIL S | SAJI KUMAR | 17/10/2002 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | |
| AJU P JAMES | JAMES P DANIEL | 06/03/2003 | Male | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | ||
| ABINMON V K | KUNJUMON C T | 22/05/2001 | Male | Rural | PLUMBER | 1 | 2020 | ||
| LIBIN BENNY | BENNY ULAHANNAN | 318051370541 | 09/07/2002 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2020 | |
| DEEPAK KUMAR A S | A R SASIKUMAR | 06/10/2000 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | |
| ASHITH P JOHNSON | JOHNSON JOHN | 741538557564 | 30/06/2000 | Male | ST | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| AMAL V DEV | V JAYADEV | 566860041457 | 21/01/2003 | Male | SC | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| AVINASH SARATH | SARATHKUMAR | 21/02/2003 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | |
| AROMAL RAJAMOHANAN | RAJAMOHANAN V | 931773269124 | 05/05/2002 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| ATHUL BIJU | BIJU | 308842589417 | 14/09/2002 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| AROMAL SREEJI | SREEJI P S | 286254513283 | 14/03/2003 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| ABHISHEK KRISHNAN | DHARMARAJAN | 01/07/2002 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | |
| ANANDU B | BIJU | 712684575431 | 14/08/2002 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| JOYAL SIBI | SIBI MATHEW | 421539498535 | 19/12/2001 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| SONU RAJU | RAJU | 288348954407 | 31/07/2002 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| JITHIN P B | BIJU | 792921716334 | 01/01/2001 | Male | SC | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| THOMAS GEORGE | GEORGE THOMAS | 30/03/2000 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | |
| JISHNU J | JAYAPRASAD | 461237854295 | 23/05/2001 | Male | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | |
| NIKHIL V C | SYRUS | 13/09/2002 | Male | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | ||
| JOEL K MATHEW | K K MATHEWS | 308448560245 | 28/09/2001 | Male | General | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 |
| FAIZ MOHAMEDALI U | MOHANMED ALI U | 348648963993 | 21/09/2001 | Male | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | |
| VAISHAKH BAIJU | BAIJU | 416600240002 | 04/01/2002 | Male | Rural | ELECTRICIAN | 2 | 2020 | |
| AMBADY.T | O.N. THANKACHAN | 11/09/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| SOORAJ.K.ABRAHAM | ABRAHAM JACOB | 26/05/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| SOORAJ.V.U | UDAYAKUMAR.P.M | 28/10/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| SARATH.P.S | P.K SASI | 01/04/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| KANNAN.R | RAJENDRAN.E.K | 01/10/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| NOUFAR P.N | NOUSHAD P.N | 15/09/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| TOM K. SAGAR | ABRAHAM JACOB | 31/01/1995 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| ABISHEK KRISHNARAJU | RAJU M.K | 09/04/1992 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| ANOOP BABU | BABU KURIAKOSE | 23/12/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| BITTO JOSEPH | BABU JOEPH | 19/08/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| SURJITH N.K | KUNJUMON.N.K | 30/11/-0001 | Male | SC | Rural | 2 | 2012 | ||
| ARUNLAL R | RAVI M.P | 31/10/1993 | Male | SC | Rural | 2 | 2012 | ||
| AJITH SUGATHAPPAN | SUGATHAPPAN M.A | 13/08/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| RENJITH P. RAJU | RAJU.K.K | 04/01/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| HARILAL.M | MANILAL.M | 07/05/1991 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| ARUN C VIJAYAN | VIJAYAN | 25/04/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| ANATHU REJU | REJU P.K | 14/05/1995 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| TIJO THOMAS | T.M THOMAS | 16/03/1993 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| NEJIM SHAH | SHAJID | 07/02/1997 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| NIKHIL.P.SURESH | SURESH P JACOB | 17/07/1994 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| AKHIL BABU P | P.K BABU | 06/04/1995 | Male | General | Rural | 2 | 2012 | ||
| ANUVIND REJI | REJIMON R.T | 30/11/-0001 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2012 | |
| BENNY PETER | P.C PATHROSE | 17/12/1991 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2012 | |
| VISHNU K.D | DAMODARAN | 01/05/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2012 | |
| ANANDU N.D | DIVAKARAN N.K | 09/01/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2012 | |
| PRAKASH T.V | VINAYAN T.S | 21/09/1994 | Male | SC | Rural | PLUMBER | 2 | 2012 | |
| SHYAMKUMAR V SIVADAS | SIVADAS V.V | 08/01/1994 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2012 | |
| VISHNU M.S | SUGUNAN | 08/04/1995 | Male | General | Rural | PLUMBER | 2 | 2012 | |
| ABIN BABU | BABU C.D | 22/12/1993 | Male | General | Rural | PLUMBER | 1 | 2012 |
- « previous next » Showing 2 of 5 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
I.T.I Thiruvarppu
Kiliroor North P.O Kottayam© Department of Indusrtrial Training, Kerala
0481 380404
govtitithiruvarppu@gmail.com
